Cigar Reviews
Monthly Archives
- 2008-06 (6)
- 2007-07 (7)
- 2007-03 (5)
- 2007-02 (9)
- 2007-01 (27)
- 2006-12 (17)
- 2006-11 (40)
- 2006-10 (55)
- 1969-12 (1)
- All Cigar Reviews (167)
| Brand | Country | Shape | Title | Date |
| Rocky Patel | Honduras | Churchill | Rocky Patel Vintage 1992 Churchill | 2008-06-24 17:44:20 |
| Rocky Patel | Honduras | Churchill | Rocky Patel Vintage 1999 Churchill | 2008-06-24 17:38:25 |
| Rocky Patel | Honduras | Robusto | Rocky Patel Vintage 1992 Robusto | 2008-06-24 17:15:04 |
| Rocky Patel | Honduras | Robusto | Rocky Patel Vintage 1999 Robusto | 2008-06-24 17:09:57 |
| Rocky Patel | Honduras | Robusto | Rocky Patel Vintage 1990 Robusto | 2008-06-24 16:48:31 |
| Rocky Patel | Honduras | Churchill | Rocky Patel Vintage 1990 Churchill | 2008-06-24 15:22:09 |
| Montecristo | Cuba | Dalia | Montecristo Montecristo D LE 2005 | 2007-07-30 15:19:43 |
| Romeo y Julieta | Cuba | Petit Piramides | Romeo y Julieta Petit Piramides EL 2005 | 2007-07-30 15:13:33 |
| Cohiba | Cuba | Estupendos | Cohiba Maduro 5 Genios | 2007-07-28 15:44:21 |
| Cohiba | Cuba | Robusto | Cohiba Maduro 5 Magicos | 2007-07-28 15:36:59 |
| Cohiba | Cuba | Reyes | Cohiba Maduro 5 Secretos | 2007-07-28 15:18:08 |
| Oliva | Nicaragua | Torpedos | Oliva Serie G Torpedo | 2007-07-05 14:52:02 |
| Oliva | Nicaragua | Churchill | Oliva Serie G Belicoso | 2007-07-05 14:36:14 |
| CAO | Nicaragua | Toro | CAO Brazilia Lambada | 2007-03-04 17:48:53 |
| CAO | Nicaragua | Churchill | CAO Brazilia Ipanema | 2007-03-04 17:42:47 |
| CAO | Nicaragua | Robusto | CAO Brazilia Gol! | 2007-03-04 17:37:09 |
| CAO | Nicaragua | Toro | CAO Brazilia Amazon | 2007-03-04 17:31:03 |
| CAO | Nicaragua | Torpedos | CAO Italia Gondola | 2007-03-04 17:22:59 |
| Partagas | Cuba | Robusto | Partagas Serie D No.4 Reserva | 2007-02-17 03:17:20 |
| Ashton | Dominican Republic | Toro | Ashton Aged Maduro No. 40 | 2007-02-16 19:04:24 |
| Ashton | Dominican Republic | Presidente | Ashton Aged Maduro No. 50 | 2007-02-16 18:57:37 |
| Ashton | Dominican Republic | Petit Corona | Ashton Aged Maduro No. 20 | 2007-02-16 18:51:28 |
| Ashton | Dominican Republic | Robusto | Ashton Aged Maduro No. 10 | 2007-02-16 18:45:26 |
| Ashton | Dominican Republic | Torpedos | Ashton Cabinet Pyramid | 2007-02-16 18:38:58 |
| Ashton | Dominican Republic | Churchill | Ashton Cabinet No. 8 | 2007-02-16 18:31:48 |
| Ashton | Dominican Republic | Toro | Ashton Cabinet No. 7 | 2007-02-16 16:48:50 |
| Ashton | Dominican Republic | Robusto | Ashton Cabinet No. 6 | 2007-02-16 16:38:51 |
| CAO | Nicaragua | Toro | CAO Cameroon Toro | 2007-01-28 17:06:36 |
| CAO | Nicaragua | Rothschild | CAO Cameroon Rothschild | 2007-01-28 16:59:15 |
| Ashton | Dominican Republic | Torpedos | Ashton Cabinet No. 3 | 2007-01-28 01:11:13 |
| Ashton | Dominican Republic | Churchill | Ashton Cabinet No. 2 | 2007-01-28 01:02:02 |
| Ashton | Dominican Republic | Presidente | Ashton Cabinet No. 1 | 2007-01-28 00:53:01 |
| Ashton | Dominican Republic | Churchill | Ashton Cabinet No.10 | 2007-01-28 00:42:27 |
| CAO | Nicaragua | Robusto | CAO Cameroon Robusto | 2007-01-28 00:13:32 |
| CAO | Nicaragua | Corona | CAO Cameroon Corona | 2007-01-28 00:06:09 |
| CAO | Nicaragua | Churchill | CAO Cameroon Churchill | 2007-01-27 23:58:00 |
| CAO | Nicaragua | Belicosos | CAO Cameroon Belicoso | 2007-01-27 23:50:30 |
| Vegas Robaina | Cuba | Lonsdale | Vegas Robaina Clasicos | 2007-01-13 22:18:31 |
| Vegas Robaina | Cuba | Double Corona | Vegas Robaina Don Alejandro | 2007-01-13 22:16:24 |
| Vegas Robaina | Cuba | Corona | Vegas Robaina Familiares | 2007-01-13 22:14:04 |
| Vegas Robaina | Cuba | Hermoso No. 4 | Vegas Robaina Famosos | 2007-01-13 22:12:16 |
| Vegas Robaina | Cuba | Torpedos | Vegas Robaina Unicos | 2007-01-13 22:10:09 |
| Ashton | Dominican Republic | Corona | Ashton Corona | 2007-01-13 21:58:27 |
| Ashton | Dominican Republic | Panatela | Ashton Cordial | 2007-01-13 21:47:33 |
| Ashton | Dominican Republic | Churchill | Ashton Churchill | 2007-01-13 21:37:34 |
| Griffin's | Dominican Republic | Figurado | Griffin's Perfecto | 2007-01-08 20:49:57 |
| Griffin's | Dominican Republic | Torpedos | Griffin's Piramides | 2007-01-08 20:23:37 |
| Griffin's | Dominican Republic | Toro | Griffin's Toro | 2007-01-08 20:11:28 |
| Griffin's | Dominican Republic | Churchill | Griffin's Prestige | 2007-01-08 20:06:39 |
| Macanudo | Dominican Republic | Petit Corona | Macanudo Robust Petit Corona | 2007-01-08 19:48:41 |
| Macanudo | Dominican Republic | Robusto | Macanudo Robust Hyde Park | 2007-01-08 19:44:17 |
| Macanudo | Dominican Republic | Lonsdale | Macanudo Maduro Baron De Rothschild | 2007-01-08 19:01:51 |
| Macanudo | Dominican Republic | Robusto | Macanudo Maduro Hyde Park | 2007-01-08 18:49:04 |
| Macanudo | Dominican Republic | Figurado | Macanudo Maduro Diplomat | 2007-01-08 18:26:44 |
| Perdomo | Nicaragua | Robusto | Perdomo Reserve Champagne R | 2006-12-30 17:47:23 |
| Perdomo | Nicaragua | Robusto | Perdomo Reserve Cameroon R | 2006-12-27 18:30:58 |
| Perdomo | Nicaragua | Robusto | Perdomo Reserve Maduro R | 2006-12-27 18:21:34 |
| Saint Luis Rey | Cuba | Corona Gorda | Saint Luis Rey Serie A | 2006-12-12 23:33:21 |
| Saint Luis Rey | Cuba | Hermoso No. 4 | Saint Luis Rey Regios | 2006-12-12 23:31:16 |
| Saint Luis Rey | Cuba | Petit Corona | Saint Luis Rey Petit Coronas | 2006-12-12 23:27:38 |
| Saint Luis Rey | Cuba | Lonsdale | Saint Luis Rey Lonsdales | 2006-12-12 23:24:18 |
| Saint Luis Rey | Cuba | Double Corona | Saint Luis Rey Double Coronas | 2006-12-12 23:17:27 |
| Macanudo | Dominican Republic | Lonsdale | Macanudo Baron De Rothschild | 2006-12-07 20:51:21 |
| Perdomo | Nicaragua | Sublime | Perdomo Estate Selection Monstro | 2006-12-07 20:29:00 |
| Perdomo | Nicaragua | Churchill | Perdomo Reserve Golf Double Eagle | 2006-12-06 20:54:56 |
| Sancho Panza | Cuba | Gran Corona | Sancho Panza Sanchos | 2006-12-06 19:36:42 |
| Sancho Panza | Cuba | Lonsdale | Sancho Panza Molinos | 2006-12-06 19:33:12 |
| Sancho Panza | Cuba | Churchill | Sancho Panza Coronas Gigantes | 2006-12-06 19:31:25 |
| Sancho Panza | Cuba | Corona | Sancho Panza Coronas | 2006-12-06 19:27:30 |
| Sancho Panza | Cuba | Campana | Sancho Panza Belicosos | 2006-12-06 19:25:40 |
| Sancho Panza | Cuba | Franciscano | Sancho Panza Bachilleres | 2006-12-06 16:12:28 |
| Bolivar | Cuba | Robusto | Bolivar Royal Coronas | 2006-11-29 00:08:02 |
| Bolivar | Cuba | Petit Corona | Bolivar Petit Coronas | 2006-11-29 00:06:12 |
| Bolivar | Cuba | Francisco | Bolivar Coronas Extras | 2006-11-29 00:01:47 |
| Bolivar | Cuba | Churchill | Bolivar Coronas Gigantes | 2006-11-28 23:58:44 |
| Bolivar | Cuba | Lonsdale | Bolivar Lonsdales | 2006-11-28 23:51:55 |
| Bolivar | Cuba | Corona | Bolivar Coronas | 2006-11-28 23:44:25 |
| Bolivar | Cuba | Campana | Bolivar Belicosos Finos | 2006-11-28 23:41:54 |
| San Cristobal de la H. | Cuba | Oficios | San Cristobal Oficios | 2006-11-25 22:37:27 |
| San Cristobal de la H. | Cuba | Muralla | San Cristobal Muralla | 2006-11-25 22:34:13 |
| San Cristobal de la H. | Cuba | Mercaderes | San Cristobal Mercaderes | 2006-11-25 22:30:05 |
| San Cristobal de la H. | Cuba | Campana | San Cristobal La Punta | 2006-11-25 22:25:44 |
| San Cristobal de la H. | Cuba | Gordito | San Cristobal La Fuerza | 2006-11-25 22:16:56 |
| San Cristobal de la H. | Cuba | Minutos | San Cristobal El Principe | 2006-11-25 22:11:06 |
| San Cristobal de la H. | Cuba | Paco | San Cristobal El Morro | 2006-11-25 22:06:40 |
| Montecristo | Cuba | Corona Gorda | Montecristo C LE 2003 | 2006-11-24 15:01:45 |
| Hoyo de Monterrey | Cuba | Robusto | Hoyo de Monterrey Epicure No. 2 | 2006-11-24 14:56:24 |
| Hoyo de Monterrey | Cuba | Corona Gorda | Hoyo de Monterrey Epicure No. 1 | 2006-11-24 14:53:02 |
| Hoyo de Monterrey | Cuba | Corona | Hoyo de Monterrey du Roi | 2006-11-24 14:47:52 |
| Hoyo de Monterrey | Cuba | Chico | Hoyo de Monterrey du Maire | 2006-11-24 14:35:56 |
| Hoyo de Monterrey | Cuba | Cadete | Hoyo de Monterrey du Depute | 2006-11-24 14:26:42 |
| Hoyo de Monterrey | Cuba | Double Corona | Hoyo de Monterrey Double Coronas | 2006-11-24 14:17:47 |
| Hoyo de Monterrey | Cuba | Coronas Grandes | Hoyo de Monterrey des Dieux | 2006-11-23 19:57:54 |
| Hoyo de Monterrey | Cuba | Churchill | Hoyo de Monterrey Churchills | 2006-11-23 19:52:17 |
| Hoyo de Monterrey | Cuba | Torpedos | Hoyo de Monterrey Piramides LE 2003 | 2006-11-23 19:41:27 |
| Partagas | Cuba | Corona Gorda | Partagas Serie D No. 3 LE 2006 | 2006-11-23 19:32:05 |
| Cohiba | Cuba | Torpedos | Cohiba Piramides LE 2001 | 2006-11-23 19:17:53 |
| Romeo y Julieta | Cuba | Short Churchill | Romeo y Julieta Short Churchills | 2006-11-23 02:33:54 |
| H. Upmann | Cuba | Lonsdale | Upmann Lonsdales | 2006-11-23 00:27:12 |
| Diplomaticos | Cuba | Demi Corona | Diplomaticos No. 5 | 2006-11-04 21:54:12 |
| Diplomaticos | Cuba | Petit Corona | Diplomaticos No. 4 | 2006-11-04 21:51:57 |
| Diplomaticos | Cuba | Corona | Diplomaticos No. 3 | 2006-11-04 21:50:00 |
| Diplomaticos | Cuba | Torpedos | Diplomaticos No. 2 | 2006-11-04 21:48:07 |
| Diplomaticos | Cuba | Lonsdale | Diplomaticos No. 1 | 2006-11-04 21:46:03 |
| Cuaba | Cuba | Favoritos | Cuaba Tradicionales | 2006-11-04 21:38:47 |
| Cuaba | Cuba | Figurado | Cuaba Salomones | 2006-11-04 21:36:45 |
| Cuaba | Cuba | Generosos | Cuaba Generosos | 2006-11-04 21:32:18 |
| Cuaba | Cuba | - | Cuaba Exclusivos | 2006-11-04 21:29:31 |
| Cuaba | Cuba | Petit Bouquet | Cuaba Divinos | 2006-11-04 21:26:49 |
| Cuaba | Cuba | Salomon | Cuaba Distinguidos | 2006-11-04 21:23:41 |
| Cuaba | Cuba | Palma Larga | Cuaba Diademas | 2006-11-04 21:16:32 |
| Trinidad | Cuba | Super Robusto | Trinidad Robusto Extra | 2006-10-28 15:17:31 |
| Trinidad | Cuba | Reyes | Trinidad Reyes | 2006-10-28 15:13:45 |
| Trinidad | Cuba | Laguito Especial | Trinidad Fundadores | 2006-10-28 15:10:48 |
| Trinidad | Cuba | Colonial | Trinidad Coloniales | 2006-10-28 15:07:57 |
| Romeo y Julieta | Cuba | Demi Corona | Romeo y Julieta Petit Princess | 2006-10-28 15:00:49 |
| Romeo y Julieta | Cuba | Petit Corona | Romeo y Julieta Petit Coronas | 2006-10-28 14:57:46 |
| Romeo y Julieta | Cuba | Hermoso No. 4 | Romeo y Julieta Exhibicion No. 4 | 2006-10-28 14:54:44 |
| Romeo y Julieta | Cuba | Corona Gorda | Romeo y Julieta Exhibicion No. 3 | 2006-10-26 20:55:39 |
| Romeo y Julieta | Cuba | Coronas Grandes | Romeo y Julieta Coronas Grandes | 2006-10-26 20:52:48 |
| Romeo y Julieta | Cuba | Corona | Romeo y Julieta Coronas | 2006-10-26 20:50:36 |
| Romeo y Julieta | Cuba | Churchill | Romeo y Julieta Churchills | 2006-10-26 20:42:21 |
| Romeo y Julieta | Cuba | Petit Corona | Romeo y Julieta Cedros de Luxe No. 3 | 2006-10-26 20:39:25 |
| Romeo y Julieta | Cuba | Corona | Romeo y Julieta Cedros de Luxe No. 2 | 2006-10-26 20:37:46 |
| Romeo y Julieta | Cuba | Lonsdale | Romeo y Julieta Cedros de Luxe No. 1 | 2006-10-26 20:35:27 |
| Romeo y Julieta | Cuba | Belicosos | Romeo y Julieta Belicosos | 2006-10-26 20:29:44 |
| Punch | Cuba | Franciscano | Punch Petit Coronations | 2006-10-26 20:16:51 |
| H. Upmann | Cuba | Franciscano | Upmann Coronas Minor | 2006-10-26 20:11:58 |
| Punch | Cuba | Corona Gorda | Punch-Punch | 2006-10-26 19:54:23 |
| Punch | Cuba | Demi Corona | Punch Petit Punch | 2006-10-26 19:06:21 |
| Punch | Cuba | Double Corona | Punch Double Coronas | 2006-10-26 19:02:00 |
| Punch | Cuba | Corona | Punch Coronas | 2006-10-26 18:59:26 |
| Punch | Cuba | Churchill | Punch Churchills | 2006-10-26 18:56:32 |
| Partagas | Cuba | Churchill | Partagas Churchills de Luxe | 2006-10-26 18:49:37 |
| Partagas | Cuba | Minutos | Partagas Shorts | 2006-10-23 23:00:50 |
| Partagas | Cuba | Torpedos | Partagas Serie P No.2 | 2006-10-23 22:56:55 |
| Partagas | Cuba | Robusto | Partagas Serie D No. 4 | 2006-10-23 22:34:40 |
| Partagas | Cuba | Double Corona | Partagas Lusitanias | 2006-10-23 22:28:01 |
| Partagas | Cuba | Eminentes | Partagas Coronas Senior | 2006-10-23 22:20:53 |
| Partagas | Cuba | Corona | Partagas Coronas | 2006-10-23 22:11:55 |
| Partagas | Cuba | Dalia | Partagas 8-9-8 Barnizados | 2006-10-23 21:00:09 |
| H. Upmann | Cuba | Churchill | Upmann Monarcas | 2006-10-23 20:47:03 |
| H. Upmann | Cuba | Petit Corona | Upmann Petit Coronas | 2006-10-23 20:43:10 |
| H. Upmann | Cuba | Corona Gorda | Upmann Magnum 46 | 2006-10-23 19:12:19 |
| H. Upmann | Cuba | Churchill | Upmann Sir Winston | 2006-10-23 18:57:28 |
| H. Upmann | Cuba | Torpedos | Upmann No. 2 | 2006-10-23 18:54:36 |
| Montecristo | - | Coronas Grandes | Montecristo Tubos | 2006-10-23 18:39:26 |
| Montecristo | Cuba | Edmundo | Montecristo Edmundo | 2006-10-23 18:20:24 |
| Montecristo | Cuba | Demi Corona | Montecristo No. 5 | 2006-10-23 18:16:59 |
| Montecristo | Cuba | Petit Corona | Montecristo No. 4 | 2006-10-23 18:12:40 |
| Montecristo | Cuba | Corona | Montecristo No. 3 | 2006-10-23 18:08:15 |
| Montecristo | Cuba | Torpedos | Montecristo No. 2 | 2006-10-18 23:19:26 |
| Montecristo | Cuba | Lonsdale | Montecristo No. 1 | 2006-10-18 23:13:27 |
| Montecristo | Cuba | Laguito No. 3 | Montecristo Joyitas | 2006-10-18 20:22:04 |
| Montecristo | Cuba | Gran Corona | Montecristo A | 2006-10-18 20:12:39 |
| Cohiba | Cuba | Laguito No. 3 | Cohiba Panetelas | 2006-10-18 19:36:09 |
| Cohiba | Cuba | Panetela Larga | Cohiba Lanceros | 2006-10-18 19:26:53 |
| Cohiba | Cuba | Laguito No. 2 | Cohiba Coronas Especiales | 2006-10-18 19:16:47 |
| Cohiba | Cuba | Seoane | Cohiba Exquisitos | 2006-10-18 19:06:11 |
| Cohiba | Cuba | Churchill | Cohiba Esplendidos | 2006-10-18 18:59:26 |
| Cohiba | Cuba | Robusto | Cohiba Robustos | 2006-10-18 18:53:22 |
| Cohiba | Cuba | Dalia | Cohiba Siglo V | 2006-10-18 18:48:28 |
| Cohiba | Cuba | Corona Gorda | Cohiba Siglo IV | 2006-10-18 18:40:09 |
| Cohiba | Cuba | Coronas Grandes | Cohiba Siglo III | 2006-10-18 18:33:27 |
| Cohiba | Cuba | Petit Corona | Cohiba Siglo II | 2006-10-18 18:27:16 |
| Cohiba | Cuba | Demi Corona | Cohiba Siglo I | 2006-10-18 18:19:35 |
| Cohiba | Cuba | Canonazo | Cohiba Siglo VI | 2008-09-06 00:54:41 |
- Options :
- View Article Map


